LHSP

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSP

Ligue Hockey Simulée Plessisville

Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

    Philadelphia Flyers

    D£l_Luk£22
    D£l_Luk£22


    Messages : 916
    Date d'inscription : 05/12/2012

    Philadelphia Flyers Empty Philadelphia Flyers

    Message par D£l_Luk£22 Mar 19 Fév - 17:08

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 66 64 75 68 69 71
    Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 3975000 8 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
    Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 544444 2 41 38 40 79 66 85 72 79 20 56 66 89 39 76 67
    Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 22 4250000 5 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
    Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 68 74 67 79 66 74
    Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 3110000 3 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
    Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 75 75 76 85 73 80
    Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 66 56 67 69 62 70
    Nick Cousins C Philadelphia Flyers 2757610395 19 842500* 4 52 53 53 51 51 49 58 55 75 54 50 53 52 50 60
    Derek Mathers L Philadelphia Flyers 2757610395 18 590000* 4 31 32 38 57 40 55 49 50 20 40 51 58 33 50 52
    Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
    Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 2757610395 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 67 80 72 58 62 62 67 69
    Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
    Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 2 78 72 70 77 68 82 74 77 40 59 70 80 73 75 72
    Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 69
    Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
    Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
    Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 2 68 79 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 74 73 74
    Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
    Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
    Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74
    Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 2757610395 24 871750* 1 51 51 45 50 52 50 52 56 75 53 57 54 49 50 58
    Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Jason Akeson R PHL 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
    Shane Harper R PHL 23 600000 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
    Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
    Mike Testwuide R PHL 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
    Ben Holmstrom R PHL 25 550000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
    Matthew Ford R PHL 27 600000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
    Luke Pither C PHL 23 180000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
    Scott Laughton C PHL 18 341250* 4 49 51 52 48 43 46 51 47 71 45 46 53 50 45 57
    Tyler Brown C PHL 22 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
    Tom Sestito L PHL 24 605000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
    Tye McGinn L PHL 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
    Jody Shelley L PHL 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
    Andrew Johnston L PHL 20 237750* 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
    Harry Zolnierczyk L PHL 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
    Cullen Eddy D PHL 23 552500 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
    Matthew Konan D PHL 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
    Danny Syvret D PHL 27 587500 3 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
    Matt Mangene D PHL 23 767500 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
    Bruno Gervais D PHL 27 825000 3 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
    Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
    Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
    Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
    Matt Walker D PHL 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
    Marc-Andre Bourdon D PHL 22 183750* 3 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
    Erik Gustafsson D PHL 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
    Blake Kessel D PHL 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
    Brandon Manning D PHL 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
    Cal Heeter G PHL 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59


    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
    Petr Placek R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
    Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
    Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
    Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
    Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
    Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
    Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
    Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1775469399 17 525000 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
    Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1775469399 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


    D£l_Luk£22
    D£l_Luk£22


    Messages : 916
    Date d'inscription : 05/12/2012

    Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

    Message par D£l_Luk£22 Mer 27 Fév - 17:28

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 84 70 66 64 75 68 69 72
    Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 3975000 7 74 65 70 77 72 81 69 80 58 56 57 79 69 76 72
    Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 544444 1 41 41 41 79 68 85 72 82 20 59 66 89 41 77 67
    Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 23 4250000 4 67 75 75 72 73 67 72 66 80 57 57 65 72 70 72
    Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 71 69 68 74 67 79 66 74
    Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 21 3110000 2 67 70 71 67 65 63 73 74 60 72 51 66 69 65 69
    Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 75 76 77 75 76 85 73 79
    Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000 2 66 67 75 65 65 59 71 72 76 69 56 67 69 63 70
    Nick Cousins C Philadelphia Flyers 2757610395 19 842500* 3 52 53 53 51 51 49 58 46 75 54 50 53 52 50 59
    Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 77 66 70 65 56 65 72 71 71
    Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 4 62 53 51 76 76 75 78 74 63 75 79 74 55 75 73
    Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 2757610395 22 580000 1 61 62 63 66 68 69 75 61 80 72 58 62 62 67 69
    Derek Mathers L Philadelphia Flyers 2757610395 19 590000* 3 31 32 38 57 40 55 49 57 20 40 51 58 33 50 52
    Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 85 40 59 70 80 73 75 72
    Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 2 66 70 64 74 72 78 78 86 71 49 72 78 66 74 73
    Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 61 57 57 81 83 78 76 95 66 57 67 79 58 80 73
    Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 4 74 82 74 77 81 78 70 80 53 48 80 87 76 78 75
    Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 35 48 42 77 81 77 75 77 65 55 64 78 41 78 70
    Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 79 77 78 78 63 77 82 70 48 74 72 74 73 74
    Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 22 3600000 4 48 42 46 83 76 90 76 73 76 58 70 78 45 83 72
    Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
    Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 77 75 68 76 76 76 76 64 80 71 69 73 73 76 73


    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 61 79 52 54 58 59 55 63
    Shane Harper R PHL 23 600000 1 50 55 56 45 49 40 58 54 76 52 53 57 53 44 60
    Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 52 74 42 50 46 52 34 53
    Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 54 54 51 52 59 56 71 49 54 61 52 52 61
    Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 52 50 56 67 69 67 65 58 73 48 55 67 52 67 65
    Matthew Ford R PHL 27 600000 1 56 55 53 65 63 67 66 69 68 54 58 62 54 65 66
    Luke Pither C PHL 23 180000* 1 44 49 45 48 44 41 56 56 71 45 50 56 46 44 57
    Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 49 51 52 48 43 46 51 45 71 45 46 53 50 45 56
    Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 59 53 78 52 53 55 51 46 60
    Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 58 53 77 62 73 63 52 37 55 60 78 55 70 66
    Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 51 49 48 53 59 52 55 50 70 51 54 59 49 54 59
    Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 76 32 57 68 84 35 73 65
    Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 48 50 47 49 41 55 38 79 45 50 48 49 45 56
    Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 50 73 58 70 71 53 59 57 58 69 51 67 65
    Cullen Eddy D PHL 23 552500 2 40 44 43 62 57 61 59 50 55 55 52 61 42 60 59
    Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 51 52 49 50 41 70 49 51 58 48 50 59
    Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 69 73 51 62 69 63 65 67
    Matt Mangene D PHL 23 767500 2 50 51 48 54 57 48 64 57 64 50 55 53 49 53 61
    Bruno Gervais D PHL 27 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 65 74 46 61 73 54 71 67
    Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 47 77 50 52 53 42 48 57
    Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 60 70 60 56 54 49 55 65 40 63 61
    Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 67 59 49 66 87 38 74 67
    Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 66 46 52 66 82 31 72 63
    Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 81 50 52 58 69 52 70 65
    Erik Gustafsson D PHL 23 900000 1 63 64 65 73 74 65 75 84 74 52 58 65 64 70 69
    Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 46 55 54 54 51 67 69 79 44 51 57 51 53 62
    Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 58 72 55 59 58 47 57 62
    Cal Heeter G PHL 23 298875* 2 48 49 50 49 48 49 52 41 77 50 53 58 49 48 58


    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
    Petr Placek R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
    Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001 0 D C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
    Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
    Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
    Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D- C- D- B- C- D D D D C-
    Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
    Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
    Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000 0 D D D D- D- D- D D B C- D D D D- C-
    Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1775469399 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-


    D£l_Luk£22
    D£l_Luk£22


    Messages : 916
    Date d'inscription : 05/12/2012

    Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

    Message par D£l_Luk£22 Jeu 7 Mar - 17:54

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 84 70 66 64 75 68 69 72
    Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 3975000 7 74 64 74 76 72 90 69 80 58 61 57 79 70 79 73
    Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 22 544444 1 46 46 43 78 71 85 72 82 20 67 66 89 45 78 69
    Eric Wellwood R Philadelphia Flyers 2757610395 22 580000 1 63 62 63 66 68 69 75 63 80 75 58 62 62 67 69
    Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 23 4250000 4 67 75 75 71 71 75 72 66 80 60 57 65 72 72 72
    Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 925000 2 62 63 83 57 77 66 68 71 76 81 56 67 69 66 72
    Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 71 69 68 74 67 79 66 74
    Nick Cousins C Philadelphia Flyers 2757610395 19 842500* 3 52 53 53 51 51 49 58 46 75 54 50 53 52 50 59
    Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 2 79 86 85 74 75 67 76 73 76 93 75 76 83 72 80
    Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 21 3110000 2 67 70 70 67 74 67 73 74 60 77 51 66 69 69 70
    Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 28 1800000 4 62 53 51 76 76 75 78 74 63 75 79 74 55 75 73
    Derek Mathers L Philadelphia Flyers 2757610395 19 590000* 3 35 38 43 57 43 57 53 57 20 40 51 58 38 52 54
    Matt Read L Philadelphia Flyers 2757610395 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 77 66 70 65 56 65 72 71 71
    Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 30 4200000 1 78 72 70 77 68 82 74 85 40 59 70 80 73 75 72
    Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 2 66 74 64 74 72 89 80 86 71 57 72 78 68 78 75
    Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4500000 4 61 59 60 81 83 87 76 95 66 65 67 79 60 83 75
    Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 4 74 80 72 77 79 78 68 76 47 48 80 87 75 78 74
    Niklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3500000 4 37 51 49 77 93 90 84 77 65 57 64 78 45 86 73
    Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 37 6333333 1 68 79 77 78 77 63 77 82 70 48 74 71 74 72 74
    Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 56 48 54 82 87 99 87 73 76 66 70 78 52 89 76
    Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
    Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 32 5666667 8 77 75 68 76 76 76 76 64 80 71 69 73 73 76 73


    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Matthew Ford R PHL 28 600000 1 56 55 53 65 63 67 66 69 68 54 58 62 54 65 66
    Shane Harper R PHL 23 600000 1 50 55 56 45 49 40 58 54 76 52 53 57 53 44 60
    Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 60 68 54 62 68 71 59 56 71 56 54 61 60 67 66
    Ben Holmstrom R PHL 25 550000 1 67 50 56 67 71 67 65 58 73 42 55 67 57 68 66
    Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 71 58 59 66 57 55 65 61 79 67 54 58 62 59 65
    Marcel Noebels R PHL 20 210500,1* 3 53 52 51 33 33 37 51 52 74 42 50 46 52 34 53
    Andy Bathgate C PHL 21 90000* 1 54 49 49 48 49 44 63 67 73 53 52 45 50 47 60
    Scott Laughton C PHL 18 341250* 3 62 56 57 57 55 53 63 53 71 58 46 53 58 55 62
    Luke Pither C PHL 23 180000* 1 49 49 57 52 52 57 56 56 71 58 50 56 51 53 61
    Matt Caria C PHL 24 91500* 1 52 46 53 45 52 50 55 47 77 47 54 53 50 49 57
    Tyler Brown C PHL 22 270000* 1 54 62 60 53 52 51 59 53 78 59 53 55 58 52 63
    Chase Polacek C PHL 23 94500* 1 52 62 49 52 53 48 54 52 79 60 53 52 54 51 61
    Joe Whitney L PHL 24 103500* 1 52 59 57 51 55 41 61 56 81 52 50 57 56 49 60
    Tye McGinn L PHL 22 232500* 2 66 52 52 57 61 71 57 56 70 66 54 59 56 63 64
    Tom Sestito L PHL 25 605000 1 56 56 46 77 62 72 63 42 37 46 60 78 52 70 64
    Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 39 33 31 77 61 79 64 74 30 51 63 81 34 72 63
    Andrew Johnston L PHL 21 237750* 3 51 50 50 54 50 43 58 45 79 53 50 48 50 49 58
    Harry Zolnierczyk L PHL 25 600000 1 53 52 50 69 58 70 71 53 59 52 58 69 51 65 65
    Matthew Konan D PHL 21 215250* 3 50 51 45 51 52 49 50 41 70 49 51 58 48 50 59
    Matt Mangene D PHL 23 767500 2 50 51 48 54 57 48 64 57 64 50 55 53 49 53 61
    Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 48 45 56 55 62 53 62 72 56 59 58 47 57 62
    Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 33 29 36 68 62 73 68 65 53 48 61 79 32 67 62
    Danny Syvret D PHL 27 587500 2 65 58 67 65 71 59 73 69 73 51 62 69 63 65 67
    Bruno Gervais D PHL 28 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 65 74 46 61 73 54 71 67
    Erik Gustafsson D PHL 24 900000 1 58 55 58 69 76 65 75 78 74 60 58 65 57 70 68
    Matt Walker D PHL 32 510000* 1 27 29 28 68 67 79 65 64 43 52 66 81 28 71 62
    Blake Kessel D PHL 23 277500* 1 53 48 49 65 54 59 67 68 79 50 51 57 50 59 64
    Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 47 77 50 52 53 42 48 57
    Cullen Eddy D PHL 24 552500 2 40 44 43 62 57 61 59 50 55 55 52 61 42 60 59
    Marc-Andre Bourdon D PHL 23 183750* 2 55 57 54 69 76 70 75 78 50 69 58 69 55 71 67
    Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 60 60 70 60 56 54 49 55 65 40 63 61
    David LeNeveu G PHL 29 575000 1 64 64 60 64 62 70 68 76 77 59 51 61 62 65 69
    Cal Heeter G PHL 24 298875* 2 48 49 50 49 48 49 52 41 77 50 53 58 49 48 58

    D£l_Luk£22
    D£l_Luk£22


    Messages : 916
    Date d'inscription : 05/12/2012

    Philadelphia Flyers Empty Re: Philadelphia Flyers

    Message par D£l_Luk£22 Mer 3 Avr - 10:20

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Zac Rinaldo R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1000000 2 48 49 50 70 70 85 70 64 20 70 66 77 49 75 67
    Eric Wellwood R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1200000 2 67 62 63 66 68 68 73 61 80 80 58 62 64 67 70
    Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 24 4250000 3 67 75 74 70 73 75 71 71 80 63 58 65 72 72 73
    Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 25 3975000 6 72 63 78 75 72 99 69 72 58 61 57 80 71 82 73
    Ruslan Fedotenko R Philadelphia Flyers 2757610395 34 2100000 3 69 68 68 70 69 70 75 83 70 66 65 75 68 69 72
    Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 22 3110000 1 67 70 70 67 82 74 73 70 60 89 53 67 69 74 72
    Scott Laughton C Philadelphia Flyers 2757610395 19 1137500* 2 70 56 64 59 57 66 75 67 71 70 46 55 63 60 67
    Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 35 6500000 2 79 78 81 68 69 63 80 67 69 68 74 67 79 66 73
    Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 25 3750000 1 79 86 85 74 76 67 77 77 76 93 76 76 83 72 80
    Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 27 1500000 4 74 71 73 72 75 67 75 58 70 65 57 66 72 71 70
    Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 925000 1 62 63 86 57 77 75 67 73 76 85 56 68 70 69 73
    Nazem Kadri L Philadelphia Flyers 2757610395 22 1900000 2 78 61 75 71 65 66 73 74 74 70 52 59 71 67 71
    Derek Mathers L Philadelphia Flyers 2757610395 20 590000* 2 40 41 46 56 46 61 55 53 20 40 51 62 42 54 55
    Jean-François Jacques L Philadelphia Flyers 931248713 28 750000 0 C C- C- B- C B- B- C D C- C- B- C- B- C
    Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 29 1800000 3 62 53 51 75 75 75 75 68 63 75 79 74 55 75 72
    Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 31 5000000 5 78 72 70 77 69 82 75 94 40 59 71 81 73 76 73
    David Schlemko D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1200000 4 59 73 61 72 73 67 73 65 71 58 55 65 64 70 70
    Ryan Whitney D Philadelphia Flyers 2757610395 30 4500000 5 78 82 79 77 78 68 76 87 79 52 65 73 79 74 76
    Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 24 1000000 1 59 55 53 69 78 65 75 81 74 68 58 67 55 70 69
    Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 38 4921429 3 72 80 72 74 78 77 66 72 42 48 80 87 74 76 73
    Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 1 66 78 64 76 73 89 81 86 71 67 73 78 69 79 76
    Tobias Enström D Philadelphia Flyers 2757610395 28 5750000 5 77 78 78 78 77 67 76 78 73 55 61 72 77 74 74
    Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 33 5666667 7 78 80 72 80 79 80 77 70 80 71 69 74 76 79 75
    Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 32 2300000 3 75 76 75 75 74 76 72 76 78 61 68 73 75 75 74

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Ben Holmstrom R PHL 26 625000 3 70 50 58 67 70 67 67 70 73 40 55 68 59 68 67
    Jason Akeson R PHL 23 800000 2 71 58 63 69 59 55 67 69 79 73 54 61 64 61 67
    Mike Testwuide R PHL 26 650000 3 66 68 56 66 70 67 63 73 71 56 54 65 63 67 69
    Shane Harper R PHL 24 210000* 1 55 55 56 45 53 47 62 57 76 59 53 59 55 48 62
    Marcel Noebels R PHL 21 210500,1* 2 53 56 60 42 42 45 60 55 74 46 50 51 56 43 57
    Matthew Ford R PHL 28 700000 4 56 55 57 65 67 67 68 60 68 54 58 64 56 66 66
    Luke Pither C PHL 24 700000 2 49 49 69 52 56 60 59 67 71 67 50 59 55 56 64
    Tyler Brown C PHL 23 1000000 2 54 67 63 53 52 57 64 58 78 66 53 59 61 54 65
    Nick Cousins C PHL 20 252750* 2 52 59 59 51 57 54 61 57 75 56 50 55 56 54 62
    Matt Caria C PHL 25 120000* 1 52 46 61 45 57 50 58 48 77 49 54 57 53 50 59
    Andy Bathgate C PHL 22 470000 2 66 49 55 53 53 57 65 78 73 60 52 47 56 54 64
    Chase Polacek C PHL 24 460000 2 52 62 49 52 53 48 58 57 79 60 53 52 54 51 62
    Tye McGinn L PHL 23 232500* 1 66 52 52 57 61 75 56 59 70 65 54 62 56 64 64
    Tom Sestito L PHL 25 700000 5 56 52 45 70 62 68 72 50 37 40 60 71 51 66 63
