LHSP

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSP

Ligue Hockey Simulée Plessisville

Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

    Meilleur Pointeur Pré

    D£l_Luk£22
    D£l_Luk£22


    Messages : 916
    Date d'inscription : 05/12/2012

    Meilleur Pointeur Pré Empty Meilleur Pointeur Pré

    Message par D£l_Luk£22 Mar 26 Fév - 1:13

    Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    C Travis Zajac Meilleur Pointeur Pré 3106593018 8 7 13 20 7 6 4 7 11 1 0 1 28 25,0 67 0 8 11 21 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 8,3
    C Henrik Sedin Meilleur Pointeur Pré 4017527235 8 8 11 19 3 8 5 6 11 0 0 0 32 25,0 57 0 4 4 20 1 1 0 7 0 0 1 0 0 7,8
    L Chris Kunitz Meilleur Pointeur Pré 3728774659 8 5 14 19 6 12 2 4 6 1 0 1 31 16,1 40 0 16 14 21 6 3 -3 11 0 1 1 0 0 8,5
    R James Neal Meilleur Pointeur Pré 3728774659 8 8 8 16 8 10 5 4 9 0 0 0 28 28,6 0 1 9 12 18 5 4 -1 1 0 1 1 0 0 8,0
    L Daniel Sedin Meilleur Pointeur Pré 4017527235 8 7 9 16 3 4 3 4 7 0 0 0 36 19,4 33 0 3 13 20 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,8
    C Sidney Crosby Meilleur Pointeur Pré 3728774659 8 5 10 15 8 14 2 6 8 0 0 0 23 21,7 52 0 7 10 22 5 1 -4 4 0 1 1 0 0 7,7
    L Jeff Skinner Meilleur Pointeur Pré 3785008151 8 4 11 15 4 4 1 6 7 0 0 0 27 14,8 57 1 8 12 19 6 0 -6 2 0 0 1 0 0 7,7
    R PA Parenteau Meilleur Pointeur Pré 2232857850 8 5 10 15 1 8 2 4 6 0 0 0 29 17,2 67 0 7 13 20 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 7,8
    L Kris Versteeg Meilleur Pointeur Pré 3594606959 8 6 8 14 6 23 4 1 5 0 0 0 38 15,8 100 0 10 9 19 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 7,8
    L Patrik Elias Meilleur Pointeur Pré 3106593018 8 7 6 13 5 8 4 5 9 0 0 0 33 21,2 75 0 5 11 19 2 1 -1 3 0 0 0 0 0 8,2
    R Alexander Semin Meilleur Pointeur Pré 3785008151 8 5 8 13 5 22 2 3 5 0 0 0 29 17,2 40 0 9 11 18 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 7,8
    L Martin Havlat Meilleur Pointeur Pré 1179038950 8 7 6 13 4 4 2 3 5 0 0 0 28 25,0 50 0 3 9 16 6 2 -4 0 0 0 0 0 0 7,2
    D Alexander Edler Meilleur Pointeur Pré 4017527235 8 0 13 13 0 2 0 6 6 0 0 0 25 0 0 0 17 12 29 3 6 3 6 0 0 1 0 0 8,2
    C John Tavares Meilleur Pointeur Pré 3778832113 8 6 7 13 -3 4 2 5 7 0 0 0 31 19,4 52 1 2 8 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,5
    L Matt Duchene Meilleur Pointeur Pré 2232857850 8 5 8 13 0 0 1 5 6 0 0 0 27 18,5 67 2 1 7 19 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,1
    C Anze Kopitar Meilleur Pointeur Pré 483288048 8 5 7 12 4 8 2 1 3 0 0 0 33 15,2 50 0 9 7 20 3 3 0 6 0 0 1 0 0 7,8
    R Ilya Kovalchuk Meilleur Pointeur Pré 3106593018 8 6 6 12 7 14 3 2 5 0 0 0 25 24,0 25 1 6 17 19 5 0 -5 3 0 0 1 0 0 8,0
    L Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur Pré 2133009938 8 6 6 12 2 14 3 2 5 0 0 0 25 24,0 33 1 17 10 19 5 4 -1 3 0 1 1 0 0 7,7
    L Max Pacioretty Meilleur Pointeur Pré 650007146 8 8 4 12 2 14 3 3 6 0 0 0 39 20,5 17 0 8 9 20 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,6
    C Ryan Getzlaf Meilleur Pointeur Pré 3778555240 8 6 6 12 3 8 0 3 3 0 0 0 26 23,1 50 0 7 10 21 2 0 -2 6 0 1 1 0 0 7,8
    D Dmitry Kulikov Meilleur Pointeur Pré 3594606959 8 1 11 12 5 10 0 4 4 0 0 0 14 7,1 0 1 11 11 26 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,6
    R Brad Boyes Meilleur Pointeur Pré 3778832113 8 6 6 12 8 16 3 2 5 0 0 0 23 26,1 50 0 2 5 15 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,5
    C Eric Staal Meilleur Pointeur Pré 3785008151 8 4 8 12 4 14 2 2 4 0 0 0 30 13,3 54 1 6 11 18 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,6
    R Patrick Kane Meilleur Pointeur Pré 3124614834 8 5 6 11 2 16 2 1 3 0 0 0 36 13,9 0 1 6 15 19 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 8,0
    L Thomas Vanek Meilleur Pointeur Pré 3559705864 8 4 7 11 -6 8 2 2 4 0 0 0 35 11,4 100 0 9 15 21 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,7
    L Martin Erat Meilleur Pointeur Pré 2655324114 8 3 8 11 2 10 1 5 6 0 0 0 36 8,3 83 0 6 11 20 5 2 -3 1 0 1 1 0 0 6,6
    C Paul Stastny Meilleur Pointeur Pré 2232857850 8 5 6 11 0 6 2 2 4 0 0 0 27 18,5 50 0 4 8 20 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,7
    L Alexander Steen Meilleur Pointeur Pré 805755920 8 3 8 11 3 12 1 3 4 0 0 0 18 16,7 58 1 4 8 12 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,1
    R Troy Brouwer Meilleur Pointeur Pré 2133009938 8 5 6 11 3 14 2 4 6 0 0 0 29 17,2 17 0 17 4 21 0 5 5 14 0 1 1 0 0 8,1
    C Nicklas Bäckström Meilleur Pointeur Pré 2133009938 8 5 6 11 4 4 2 4 6 0 0 0 26 19,2 51 0 5 9 15 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,7
    L Simon Gagné Meilleur Pointeur Pré 483288048 8 3 8 11 3 4 0 2 2 0 0 0 29 10,3 29 1 6 10 20 5 4 -1 9 0 1 1 0 0 7,8
    R Alexandre Burrows Meilleur Pointeur Pré 4017527235 8 6 5 11 1 4 3 2 5 0 0 0 30 20,0 23 1 6 7 21 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,3
    R Jason Pominville Meilleur Pointeur Pré 3559705864 8 5 6 11 -7 8 3 1 4 0 0 0 36 13,9 56 0 5 8 20 2 1 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
    L Ray Whitney Meilleur Pointeur Pré 517640177 8 6 5 11 3 4 4 1 5 0 0 0 18 33,3 29 0 1 4 18 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,2
    L Bobby Ryan Meilleur Pointeur Pré 3778555240 8 3 8 11 2 14 1 1 2 0 0 0 30 10,0 34 0 8 13 21 2 2 0 8 0 1 1 0 0 8,0
    L Nick Foligno Meilleur Pointeur Pré 3182479170 8 5 5 10 5 12 0 0 0 2 0 2 17 29,4 44 1 7 6 18 4 1 -3 6 0 1 1 0 0 6,8
    R Joffrey Lupul Meilleur Pointeur Pré 1718631532 8 6 4 10 1 8 2 2 4 0 0 0 25 24,0 100 0 6 8 15 1 2 1 3 0 1 1 0 0 7,6
    R Marian Gaborik Meilleur Pointeur Pré 1801039645 8 6 4 10 3 12 2 4 6 0 0 0 38 15,8 50 1 3 10 17 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,7
    R Cameron Atkinson Meilleur Pointeur Pré 3182479170 8 6 4 10 1 12 1 4 5 0 0 0 17 35,3 50 2 3 3 11 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,3
    C *Mark Scheifele Meilleur Pointeur Pré 799320846 8 3 7 10 -8 10 2 6 8 0 0 0 24 12,5 43 1 0 6 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7,0
    L Carl Hagelin Meilleur Pointeur Pré 1801039645 8 2 8 10 -1 10 2 6 8 0 0 0 21 9,5 67 0 4 3 17 2 4 2 1 0 0 1 0 0 7,0
    R Justin Williams Meilleur Pointeur Pré 483288048 8 5 5 10 5 12 2 2 4 0 0 0 27 18,5 71 0 2 12 17 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,6
    C Tomas Plekanec Meilleur Pointeur Pré 650007146 8 2 8 10 2 6 1 2 3 0 0 0 24 8,3 52 0 7 7 21 2 2 0 4 0 1 1 0 0 7,3
    C Stephen Weiss Meilleur Pointeur Pré 3594606959 8 3 7 10 6 14 2 0 2 0 0 0 27 11,1 53 1 7 11 19 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,5
    R Jarome Iginla Meilleur Pointeur Pré 538106393 8 4 6 10 1 2 1 0 1 0 0 0 30 13,3 44 0 21 13 23 1 3 2 9 0 0 1 0 0 8,6
    R Ales Hemsky Meilleur Pointeur Pré 359145749 8 5 5 10 0 12 2 3 5 0 0 0 22 22,7 25 1 1 9 14 6 2 -4 1 0 1 1 0 0 6,8
    D Brian Campbell Meilleur Pointeur Pré 3594606959 8 1 9 10 6 4 0 2 2 0 0 0 15 6,7 0 0 14 11 25 1 2 1 4 0 0 1 0 0 7,8
    L Patrik Berglund Meilleur Pointeur Pré 805755920 8 5 5 10 3 6 3 3 6 0 0 0 27 18,5 67 1 9 12 18 2 6 4 2 0 1 1 0 0 7,3
    C Matt Stajan Meilleur Pointeur Pré 538106393 8 4 6 10 0 10 1 2 3 0 0 0 32 12,5 52 0 6 8 19 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,5
    L David Perron Meilleur Pointeur Pré 805755920 8 5 5 10 -1 16 2 4 6 0 0 0 43 11,6 60 1 4 8 19 7 0 -7 3 0 0 1 0 0 7,3


      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov - 11:13