Evgeni Nabokov G 36 2750000 2 76 75 73 75 75 75 76 77 76 71 69 73 74 75 74
Rick DiPietro G 30 4500000 10 74 74 73 75 75 75 74 75 75 74 62 75 73 75 75
Tim Thomas G 37 5000000 2 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Mikko Koskinen G 23 875000 1 66 65 65 64 66 67 63 66 72 68 66 66 65 65 68
Kevin Poulin G BRG 22 891666 2 62 58 63 61 58 63 58 66 71 57 59 61 61 60 64
Anders Nilsson G BRG 22 1750000 2 67 68 65 64 66 65 68 65 80 65 56 65 66 65 68
dite lequel vous interesse
Rick DiPietro G 30 4500000 10 74 74 73 75 75 75 74 75 75 74 62 75 73 75 75
Tim Thomas G 37 5000000 2 77 79 79 77 77 79 76 75 76 71 80 73 78 77 77
Mikko Koskinen G 23 875000 1 66 65 65 64 66 67 63 66 72 68 66 66 65 65 68
Kevin Poulin G BRG 22 891666 2 62 58 63 61 58 63 58 66 71 57 59 61 61 60 64
Anders Nilsson G BRG 22 1750000 2 67 68 65 64 66 65 68 65 80 65 56 65 66 65 68
dite lequel vous interesse