LHSP

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LHSP

Ligue Hockey Simulée Plessisville

Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

    Meilleur Farm

    D£l_Luk£22
    D£l_Luk£22


    Messages : 916
    Date d'inscription : 05/12/2012

    Meilleur Farm Empty Meilleur Farm

    Message par D£l_Luk£22 Sam 2 Mar - 18:17

    Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    R *Mika Zibanejad BRG 58 24 48 72 30 22 1 0 154 15, 0 6
    C Casey Wellman POR 78 27 43 70 30 30 6 1 119 22, 42, 5
    C Jacob Josefson ALB 82 26 44 70 0 32 3 0 103 25, 0 7
    L *Jakob Silfverberg GRD 82 42 23 65 15 14 4 0 246 17, 60, 6
    C Paul Szczechura ROC 79 16 48 64 -10 22 4 0 108 14, 0 4
    L Ryan Russell SYR 82 29 32 61 41 24 1 1 214 13, 67, 6
    C Scott Gomez CLE 79 22 37 59 25 24 0 0 110 20, 49, 5
    R Zack Kassian MAN 82 39 13 52 -4 28 10 0 183 21, 58, 10
    C Mathis Olimb CIN 80 12 39 51 -9 16 6 0 79 15, 53, 4
    D *Ryan Murray SYR 82 8 42 50 39 20 2 0 42 19, 0 2
    R *Evgeni Kuznetsov POR 82 18 31 49 37 14 2 0 145 12, 47, 3
    R Colton Gillies SYR 82 30 18 48 41 24 0 1 212 14, 62, 8
    R Corey Tropp ROC 78 29 19 48 17 24 6 0 146 19, 62, 7
    C Travis Morin UTH 75 13 35 48 18 22 4 1 73 17, 35, 3
    R Spencer Machacek SJM 83 31 17 48 13 14 4 0 133 23, 61, 6
    R Chad Kolarik HFD 82 25 22 47 8 8 4 0 107 23, 59, 6
    R Mark Mancari ROC 69 27 20 47 14 28 7 0 141 19, 35, 5
    C *Nick Drazenovic SYR 82 12 34 46 14 26 4 0 96 12, 51, 2
    C Cody Bass SYR 60 19 26 45 24 32 1 1 108 17, 56, 4
    R Bryan Lerg HER 82 26 19 45 13 24 3 1 151 17, 44, 7
    C Nick Bonino CIN 77 12 32 44 16 30 3 0 90 13, 56, 1
    C *Casey Cizikas BRG 58 14 30 44 -2 22 2 0 92 15, 44, 2
    C *Andrew Yogan HFD 82 14 29 43 -8 26 3 0 91 15, 52, 4
    L Joey Crabb POR 82 21 22 43 17 22 5 0 167 12, 41, 4
    C Jordan Nolan MNC 77 16 27 43 5 56 0 0 135 11, 50, 4
    C *Brett Hextall SPR 81 16 26 42 -17 42 3 0 116 13, 45, 2
    C *Tomas Tatar KCB 74 22 20 42 11 30 6 0 118 18, 57, 6
    C Peter Mueller LOU 44 12 30 42 23 26 2 0 102 11, 57, 1
    R *Brendan Gallagher QUE 82 22 19 41 11 20 4 0 169 13, 56, 5
    C *Scott Laughton PHL 67 15 26 41 3 20 3 1 122 12, 42, 4
    R *Carter Camper PRO 82 22 19 41 18 26 0 1 143 15, 40, 5
    R *Carson McMillan HOU 81 27 14 41 8 30 3 0 154 17, 54, 6
    R *Pat Cannone GRD 82 19 22 41 26 10 0 0 167 11, 41, 4
    C *Joakim Andersson KCB 82 15 25 40 3 30 1 0 97 15, 55, 3
    C *Brandon Pirri NOR 50 17 23 40 14 6 3 0 91 18, 58, 2
    C *Peter Leblanc DTV 76 11 29 40 -2 8 3 0 94 11, 48, 1
    C *Prab Rai MAN 82 15 25 40 -1 32 3 0 126 11, 50, 3
    R Bill Thomas HER 70 24 15 39 -9 16 3 1 134 17, 63, 4
    R *Marc-André Cliche MNC 75 24 15 39 6 16 3 0 195 12, 46, 5
    C *Robert Czarnik MNC 82 13 26 39 -3 22 2 0 103 12, 55, 0
    L Stephen Gionta ALB 82 20 19 39 -3 26 0 0 148 13, 59, 5
    C *Tyler Johnson DTV 78 12 27 39 23 34 2 0 91 13, 55, 3
    C T.J. Hensick WOR 82 15 24 39 -22 8 2 0 83 18, 48, 0
    R *Colton Sissons MIL 82 22 16 38 19 12 0 0 153 14, 57, 7
    C Cody Almond HOU 81 14 24 38 18 42 5 0 87 16, 64, 5
    L Aaron Volpatti MAN 76 16 22 38 -5 54 0 2 135 11, 45, 5
    R *Sebastian Stalberg CLE 76 19 18 37 18 8 3 0 120 15, 53, 1
    L *Quinton Howden LOU 82 19 18 37 3 22 3 0 199 9,5 61, 6
    C *Joey Hishon HER 64 19 18 37 0 24 4 0 124 15, 47, 3
    R *Akim Aliu SJF 78 22 15 37 11 56 2 1 183 12, 55, 4


      La date/heure actuelle est Mar 14 Mai - 18:40